Varaustilanne
KESÄ 2010
Varausviikko kestää pääsääntöisesti lauantaista lauantaihin.
| Vapaa | |
| Varattu | |
| Varattu/vahvistamatta | |
| Sesonkihinnat |
| Viikko nro | pvm | Karhu | Suutari | Tonttu | Haukka | Niitty | Koivusaari | Aaponsaari |
| 22 | 29.5.-5.6 | |||||||
| 23 | 5.6.-12.6. | |||||||
| 24 | 12.6.-19.6. | |||||||
25 | 19.6.-27.6. | |||||||
| 26 | 27.6.-3.7. | |||||||
| 27 | 3.7.-10.7. | |||||||
| 28 | 10.7.-17.7. | |||||||
| 29 | 17.7.-24.7. | |||||||
| 30 | 24.7.-31.7. | |||||||
| 31 | 31.7.-7.8. | |||||||
| 32 | 7.8.-14.8. | |||||||
| 33 | 14.8.-21.8. | |||||||
| 34 | 21.8.-28.8. |


